Así prepara TAOM un paso de proceso a partir del modelo: datos de cabecera, modelo, dependencias, organización, fases y pasos, pruebas, requisitos: todo desde la misma fuente. La empresa, los nombres y las cifras de esta página son ficticios; la estructura, los campos y los enlaces corresponden a lo que se genera en la explotación.
Solicitar una demostración →Cómo se genera →TAOM2 / Procesos / P2M – Producción / P2M.02 – Superficie
Entrega de la carrocería en blanco al taller de pintura (P2M.02.01)
Paso de proceso · nivel L4 · última generación desde el modelo el 12.09.2026
Qué forma parte
| Qué ocurre antes | La carrocería en blanco está soldada y verificada (P2M.01.06). El acta de control existe y los retrabajos han concluido. |
| Qué ocurre aquí | Entrega al taller de pintura: inspección visual, etiquetado, contabilización del traspaso de existencias, liberación del transportador. |
| Qué ocurre después | Pretratamiento e imprimación por inmersión (P2M.03.01). |
Datos de cabecera
| Identificador TAOM | P2M.02.01 · inmutable |
| Nivel | L4 – paso de proceso |
| Ámbito de proceso | Producción · superficie |
| Responsabilidad | Dirección de carrocería |
| Participan | Taller de pintura, mantenimiento, aseguramiento de la calidad |
| Indicador del proceso | Tiempo de entrega < 12 minutos |
| Sistemas | ERP (gestión de existencias), MES (transportador), sistema de calidad |
| Clúster / capacidad | Fabricación de carrocerías |
| Estado | aprobado |
| Versión | 3.2 · generada el 12.09.2026 |
1 · Visión general del proceso (L4)
La carrocería en blanco sale del taller de carrocería y pasa al taller de pintura. Antes de la entrega se inspecciona visualmente, se etiqueta y se contabiliza el traspaso de existencias. Solo con esa contabilización el transportador libera el tramo. La entrega se considera realizada cuando existen la contabilización y la liberación y la etiqueta del vehículo es legible.
2 · Modelo de proceso (TAOM Process Studio / BPMN)
Integrado en el visor TAOM: la misma representación que en el editor, sin edición. El modelo sigue siendo la fuente; aquí solo se muestra.
| Estado del modelo | BPMN 2.0 · versión 3.2 |
| Procedencia de la representación | TAOM Process Studio · sello de procedencia verificado |
| Edición | solo en el editor: esta página muestra, no manda |
3 · Dependencias (required scope items)
| Identificador | Denominación | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| P2M.01.06 | Carrocería en blanco soldada y verificada | Predecesor | aprobado |
| P2M.03.01 | Pretratamiento e imprimación por inmersión | Sucesor | en curso |
| I2M.04.02 | Gestión de existencias, almacén intermedio | Del lado del sistema | aprobado |
4 · Supuestos y decisiones
| Identificador | Asunto | Decisión | Fecha | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ENT-014 | Etiquetado en el vehículo | Etiqueta adhesiva en lugar de colgante, legible por máquina | 14.07.2026 | decidido |
| ENT-021 | Momento de la contabilización | Contabilización al salir de la nave, no a la llegada | 02.08.2026 | decidido |
| ANN-006 | Plazas de amortiguación | Supuesto: 12 plazas bastan con un tiempo de ciclo de 68 s | — | abierto |
5 · Seguridad y autorizaciones
| Rol | Autorización | Sistema | Acceso |
|---|---|---|---|
| Operario de entrega | Crear contabilización | ERP | concedido |
| Jefatura de turno | Anular contabilización | ERP | concedido |
| Aseguramiento de la calidad | Registrar resultado del control | QS-Sistema | solicitado |
| Mantenimiento | Liberar el transportador | MES | concedido |
6 · Estructura organizativa y datos maestros
Todos los nombres de esta página son ficticios.
| Nivel | Área | Rol | Nombre | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirección de planta | Promotor | Marlen Ostberg | confirmado |
| 2 | Taller de carrocería | Responsabilidad del proceso | Henrik Falkner | confirmado |
| 2 | Taller de pintura | Responsabilidad del proceso | Sina Brauwald | confirmado |
| 3 | Aseguramiento de la calidad | Revisión funcional | Tomas Ehrlicher | confirmado |
| 3 | Mantenimiento | Transportador | Nele Wingert | en revisión |
| 3 | TI / ERP | Gestión de existencias | Roland Sikorra | confirmado |
| 4 | Seguridad laboral | Inspección | Yasmin Terwelp | rechazado |
| 4 | Comité de empresa | Consulta | Ingmar Loetsch | abierto |
7 · Despliegue por países
| Sociedad | País | Ola | Desviación |
|---|---|---|---|
| Nordwerk GmbH | Alemania | Ola 1 | — |
| Nordwerk Ibérica S.L. | España | Ola 2 | Etiqueta bilingüe |
| Nordwerk CZ s.r.o. | Chequia | Ola 3 | Plazas de amortiguación distintas |
8 · Caso de valor
| Palanca | Medida | Hoy | Objetivo |
|---|---|---|---|
| Menos tiempo de búsqueda en la entrega | Tiempo de entrega | 16 min | 12 min |
| Menos contabilizaciones erróneas | Contabilizaciones de corrección por semana | 23 | < 5 |
| Menos retrabajos por confusiones | Casos por mes | 4 | 0 |
9 · Fases y pasos
Generado a partir del modelo: un epic por fase, una incidencia por paso. El identificador permanece igual en todas las ejecuciones.
| Fase | Paso | Identificador | Incidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Preparar | Asumir el acta de control | P2M.02.01.01 | NWK-1042 | terminado |
| Preparar | Imprimir y colocar la etiqueta | P2M.02.01.02 | NWK-1043 | terminado |
| Verificar | Inspección visual de la superficie | P2M.02.01.03 | NWK-1044 | en curso |
| Verificar | Registrar la desviación | P2M.02.01.04 | NWK-1045 | en curso |
| Contabilizar | Contabilizar el traspaso de existencias | P2M.02.01.05 | NWK-1046 | abierto |
| Entregar | Liberar el transportador | P2M.02.01.06 | NWK-1047 | abierto |
10 · Pruebas y trazabilidad
| Identificador | Caso de prueba | Riesgo | Control | Resultado | Incidencia |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-0311 | Etiqueta legible por máquina | RISK-004 | CTRL-009 | superado | NWK-1101 |
| TC-0312 | Se rechaza la contabilización sin acta de control | RISK-001 | CTRL-014 cuatro ojos | superado | NWK-1102 |
| TC-0313 | Liberación solo tras la contabilización | RISK-001 | CTRL-015 | abierto – repetir | NWK-1103 |
| TC-0314 | La anulación genera un contraasiento | RISK-007 | CTRL-021 | previsto | NWK-1104 |
11 · Requisitos
| Identificador | Requisito | Tipo | Incidencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| ANF-118 | La contabilización debe exigir un acta de control | funcional | NWK-0912 | implementado |
| ANF-119 | Etiqueta con número de vehículo y de pedido | funcional | NWK-0913 | implementado |
| ANF-124 | Tiempo de respuesta de la contabilización inferior a 2 segundos | no funcional | NWK-0918 | en curso |
12 · Objetos WRICEF
| Tipo | Identificador | Descripción | Esfuerzo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Interface | I-014 | Mensaje de contabilización de ERP a MES | M | aceptado |
| Form | F-006 | Etiqueta carrocería en blanco | S | aceptado |
| Report | R-022 | Contabilizaciones de corrección por turno | M | en curso |
13 · Referencias y descargas
| Modelo | P2M.02.01 · BPMN 2.0 · versión 3.2 |
| Modelo de empresa | Ubicación en el modelo de empresa → |
| Organización del proyecto | Responsabilidad y organización del proyecto → |
| Cómo se genera | Ida, vuelta y competencia por campo → |
En la explotación, la misma preparación se genera a partir de su modelo, con sus identificadores y sus incidencias: aquí en taom.ai, en su Confluence o como salida hacia otro sistema de destino. Contenidos ficticios aquí, estructura real.
Solicitar una demostración →