Voici comment TAOM prépare une étape de processus à partir du modèle : données d’en-tête, modèle, dépendances, organisation, phases et étapes, contrôles, exigences – le tout depuis la même source. L’entreprise, les noms et les chiffres de cette page sont fictifs ; la structure, les champs et les liens correspondent à ce qui est produit en exploitation.
Demander une démonstration →Comment cela est produit →TAOM2 / Processus / P2M – Production / P2M.02 – Surface
Transfert de la caisse brute à l’atelier peinture (P2M.02.01)
Étape de processus · niveau L4 · dernière génération depuis le modèle le 12.09.2026
Ce qui en fait partie
| Ce qui se passe avant | La caisse brute est soudée et contrôlée (P2M.01.06). Le procès-verbal de contrôle existe, les retouches sont terminées. |
| Ce qui se passe ici | Transfert à l’atelier peinture : contrôle visuel, marquage, comptabilisation du transfert de stock, libération du convoyeur. |
| Ce qui se passe ensuite | Prétraitement et primaire par immersion (P2M.03.01). |
Données d’en-tête
| Identifiant TAOM | P2M.02.01 · immuable |
| Niveau | L4 – étape de processus |
| Domaine de processus | Production · surface |
| Responsabilité | Direction du ferrage |
| Participants | Atelier peinture, maintenance, assurance qualité |
| Indicateur de processus | Durée du transfert < 12 minutes |
| Systèmes | ERP (gestion des stocks), MES (convoyeur), système qualité |
| Cluster / capacité | Fabrication de caisses |
| Statut | validé |
| Version | 3.2 · générée le 12.09.2026 |
1 · Vue d’ensemble du processus (L4)
La caisse brute quitte le ferrage et passe à l’atelier peinture. Avant le transfert, elle est contrôlée visuellement, marquée, et le transfert de stock est comptabilisé. Ce n’est qu’après cette écriture que le convoyeur libère le tronçon. Le transfert est réputé accompli lorsque l’écriture et la libération existent et que le marquage sur le véhicule est lisible.
2 · Modèle de processus (TAOM Process Studio / BPMN)
Intégré dans le visualiseur TAOM – le même affichage que dans l’éditeur, sans modification. Le modèle reste la source ; il est seulement montré ici.
| État du modèle | BPMN 2.0 · version 3.2 |
| Provenance de l’affichage | TAOM Process Studio · sceau de provenance vérifié |
| Modification | uniquement dans l’éditeur – cette page affiche, elle ne fait pas foi |
3 · Dépendances (required scope items)
| Identifiant | Désignation | Typee | Statut |
|---|---|---|---|
| P2M.01.06 | Caisse brute soudée et contrôlée | Prédécesseur | validé |
| P2M.03.01 | Prétraitement et primaire par immersion | Successeur | en cours |
| I2M.04.02 | Gestion des stocks – magasin intermédiaire | Côté système | validé |
4 · Hypothèses & décisions
| Identifiant | Objet | Décision | Date | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ENT-014 | Marquage sur le véhicule | Étiquette autocollante au lieu d’une étiquette suspendue – lisible par machine | 14.07.2026 | décidé |
| ENT-021 | Moment de l’écriture | Écriture à la sortie du hall, non à l’arrivée | 02.08.2026 | décidé |
| ANN-006 | Places tampons | Hypothèse : 12 places suffisent avec un temps de cycle de 68 s | — | ouvert |
5 · Sécurité & autorisations
| Rôle | Autorisation | Système | Accès |
|---|---|---|---|
| Opérateur transfert | Créer l’écriture | ERP | accordé |
| Chef d’équipe | Annuler l’écriture | ERP | accordé |
| Assurance qualité | Saisir le résultat du contrôle | QS-Système | demandé |
| Maintenance | Libérer le convoyeur | MES | accordé |
6 · Structure organisationnelle & données de base
Tous les noms de cette page sont fictifs.
| Niveau | Domaine | Rôle | Nom | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direction de l’usine | Commanditaire | Marlen Ostberg | confirmé |
| 2 | Ferrage | Responsabilité du processus | Henrik Falkner | confirmé |
| 2 | Atelier peinture | Responsabilité du processus | Sina Brauwald | confirmé |
| 3 | Assurance qualité | Contrôle métier | Tomas Ehrlicher | confirmé |
| 3 | Maintenance | Convoyeur | Nele Wingert | en cours d’examen |
| 3 | IT / ERP | Gestion des stocks | Roland Sikorra | confirmé |
| 4 | Sécurité au travail | Visite | Yasmin Terwelp | refusé |
| 4 | Comité social | Consultation | Ingmar Loetsch | ouvert |
7 · Déploiement par pays
| Entité juridique | Pays | Vague | Écart |
|---|---|---|---|
| Nordwerk GmbH | Allemagne | Vague 1 | — |
| Nordwerk Ibérica S.L. | Espagne | Vague 2 | Étiquette bilingue |
| Nordwerk CZ s.r.o. | Tchéquie | Vague 3 | Places tampons différentes |
8 · Analyse de valeur
| Levier | Mesure | Aujourd’hui | Cible |
|---|---|---|---|
| Moins de temps de recherche au transfert | Durée du transfert | 16 min | 12 min |
| Moins d’écritures erronées | Écritures de correction par semaine | 23 | < 5 |
| Moins de retouches dues aux confusions | Cas par mois | 4 | 0 |
9 · Phases & étapes
Produit à partir du modèle : un epic par phase, un ticket par étape. L’identifiant reste identique d’une exécution à l’autre.
| Phase | Étape | Identifiant | Ticket | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Préparer | Reprendre le procès-verbal de contrôle | P2M.02.01.01 | NWK-1042 | terminé |
| Préparer | Imprimer et apposer l’étiquette | P2M.02.01.02 | NWK-1043 | terminé |
| Contrôler | Contrôle visuel de la surface | P2M.02.01.03 | NWK-1044 | en cours |
| Contrôler | Saisir l’écart | P2M.02.01.04 | NWK-1045 | en cours |
| Comptabiliser | Comptabiliser le transfert de stock | P2M.02.01.05 | NWK-1046 | ouvert |
| Transférer | Libérer le convoyeur | P2M.02.01.06 | NWK-1047 | ouvert |
10 · Contrôles et traçabilité
| Identifiant | Cas de test | Risque | Contrôle | Résultat | Ticket |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-0311 | Étiquette lisible par machine | RISK-004 | CTRL-009 | réussi | NWK-1101 |
| TC-0312 | Écriture sans procès-verbal de contrôle refusée | RISK-001 | CTRL-014 quatre yeux | réussi | NWK-1102 |
| TC-0313 | Libération uniquement après écriture | RISK-001 | CTRL-015 | ouvert – à refaire | NWK-1103 |
| TC-0314 | L’annulation crée une contre-écriture | RISK-007 | CTRL-021 | planifié | NWK-1104 |
11 · Exigences
| Identifiant | Exigence | Type | Ticket | Statut |
|---|---|---|---|---|
| ANF-118 | L’écriture doit exiger un procès-verbal de contrôle | fonctionnelle | NWK-0912 | mise en œuvre |
| ANF-119 | Étiquette avec numéro de véhicule et d’ordre | fonctionnelle | NWK-0913 | mise en œuvre |
| ANF-124 | Temps de réponse de l’écriture inférieur à 2 secondes | non fonctionnelle | NWK-0918 | en cours |
12 · Objets WRICEF
| Type | Identifiant | Description | Charge | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Interface | I-014 | Message d’écriture ERP vers MES | M | réceptionné |
| Form | F-006 | Étiquette caisse brute | S | réceptionné |
| Report | R-022 | Écritures de correction par équipe | M | en cours |
13 · Références & téléchargements
| Modèle | P2M.02.01 · BPMN 2.0 · version 3.2 |
| Modèle d’entreprise | Positionnement dans le modèle d’entreprise → |
| Organisation de projet | Responsabilité & organisation de projet → |
| Comment cela est produit | Aller, retour et compétence par champ → |
En exploitation, la même préparation est produite à partir de votre modèle, avec vos identifiants et vos tickets – ici sur taom.ai, dans votre Confluence ou en sortie vers un autre système cible. Contenus fictifs ici, structure réelle.
Demander une démonstration →