So bereitet TAOM einen Prozessschritt aus dem Modell auf: Kopfdaten, Modell, Abhängigkeiten, Organisation, Phasen und Schritte, Prüfung, Anforderungen – alles aus derselben Quelle. Firma, Namen und Zahlen auf dieser Seite sind erfunden; Aufbau, Felder und Verknüpfungen entsprechen dem, was im Betrieb entsteht.
Live-Demo anfordern →Wie das erzeugt wird →TAOM2 / Prozesse / P2M – Produktion / P2M.02 – Oberfläche
Übergabe Rohkarosserie an die Lackiererei (P2M.02.01)
Prozessschritt · Stufe L4 · zuletzt erzeugt aus dem Modell am 12.09.2026
Was gehört dazu
| Was vorher passiert | Rohkarosserie ist geschweisst und geprüft (P2M.01.06). Prüfprotokoll liegt vor, Nacharbeit ist abgeschlossen. |
| Was hier passiert | Übergabe an die Lackiererei: Sichtprüfung, Kennzeichnung, Buchung des Bestandsübergangs, Freigabe der Fördertechnik. |
| Was danach passiert | Vorbehandlung und Tauchgrundierung (P2M.03.01). |
Kopfdaten
| TAOM-Kennung | P2M.02.01 · unveränderlich |
| Ebene | L4 – Prozessschritt |
| Prozessbereich | Produktion · Oberfläche |
| Verantwortung | Leitung Karosseriebau |
| Mitwirkend | Lackiererei, Instandhaltung, Qualitätssicherung |
| Prozesskennzahl | Durchlaufzeit Übergabe < 12 Minuten |
| Systeme | ERP (Bestandsführung), MES (Fördertechnik), QS-System |
| Cluster / Fähigkeit | Karosseriefertigung |
| Status | freigegeben |
| Fassung | 3.2 · erzeugt am 12.09.2026 |
1 · Prozessüberblick (L4)
Die Rohkarosserie verlässt den Karosseriebau und geht in die Lackiererei über. Vor der Übergabe wird sichtgeprüft, gekennzeichnet und der Bestandsübergang gebucht. Erst mit der Buchung gibt die Fördertechnik den Abschnitt frei. Die Übergabe gilt als vollzogen, wenn Buchung und Freigabe vorliegen und die Kennzeichnung am Fahrzeug lesbar ist.
2 · Prozessmodell (TAOM Process Studio / BPMN)
Eingebettet im TAOM Viewer – dieselbe Anzeige wie im Editor, ohne Bearbeitung. Das Modell bleibt die Quelle; hier wird es nur gezeigt.
| Modellstand | BPMN 2.0 · Fassung 3.2 |
| Herkunft der Anzeige | TAOM Process Studio · Herkunftssiegel geprüft |
| Bearbeitung | nur im Editor – diese Seite zeigt, sie führt nicht |
3 · Abhängigkeiten (Required Scope Items)
| Kennung | Bezeichnung | Art | Status |
|---|---|---|---|
| P2M.01.06 | Rohkarosserie geschweisst und geprüft | Vorgänger | freigegeben |
| P2M.03.01 | Vorbehandlung und Tauchgrundierung | Nachfolger | in Arbeit |
| I2M.04.02 | Bestandsführung Zwischenlager | Systemseitig | freigegeben |
4 · Annahmen & Entscheidungen
| Kennung | Gegenstand | Entscheidung | Datum | Status |
|---|---|---|---|---|
| ENT-014 | Kennzeichnung am Fahrzeug | Klebeetikett statt Anhänger – maschinell lesbar | 14.07.2026 | entschieden |
| ENT-021 | Buchungszeitpunkt | Buchung bei Verlassen der Halle, nicht bei Ankunft | 02.08.2026 | entschieden |
| ANN-006 | Pufferplätze | Angenommen: 12 Plätze genügen bei Taktzeit 68 s | — | offen |
5 · Sicherheit & Berechtigungen
| Rolle | Berechtigung | System | Zugriff |
|---|---|---|---|
| Werker Übergabe | Buchung anlegen | ERP | vergeben |
| Schichtleitung | Buchung stornieren | ERP | vergeben |
| Qualitätssicherung | Prüfergebnis erfassen | QS-System | beantragt |
| Instandhaltung | Fördertechnik freigeben | MES | vergeben |
6 · Organisationsstruktur & Stammdaten
Alle Namen auf dieser Seite sind erfunden.
| Ebene | Bereich | Rolle | Name | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Werkleitung | Auftraggeber | Marlen Ostberg | bestätigt |
| 2 | Karosseriebau | Prozessverantwortung | Henrik Falkner | bestätigt |
| 2 | Lackiererei | Prozessverantwortung | Sina Brauwald | bestätigt |
| 3 | Qualitätssicherung | Fachliche Prüfung | Tomas Ehrlicher | bestätigt |
| 3 | Instandhaltung | Fördertechnik | Nele Wingert | in Prüfung |
| 3 | IT / ERP | Bestandsführung | Roland Sikorra | bestätigt |
| 4 | Arbeitssicherheit | Begehung | Yasmin Terwelp | abgelehnt |
| 4 | Betriebsrat | Anhörung | Ingmar Loetsch | offen |
7 · Länder-Rollout
| Gesellschaft | Land | Welle | Abweichung |
|---|---|---|---|
| Nordwerk GmbH | Deutschland | Welle 1 | — |
| Nordwerk Ibérica S.L. | Spanien | Welle 2 | Etikett zweisprachig |
| Nordwerk CZ s.r.o. | Tschechien | Welle 3 | Pufferplätze abweichend |
8 · Value Case
| Hebel | Messgrösse | Heute | Ziel |
|---|---|---|---|
| Weniger Suchzeit an der Übergabe | Durchlaufzeit Übergabe | 16 min | 12 min |
| Weniger Fehlbuchungen | Korrekturbuchungen je Woche | 23 | < 5 |
| Weniger Nacharbeit durch Verwechslung | Fälle je Monat | 4 | 0 |
9 · Phasen & Schritte
Aus dem Modell erzeugt: je Phase ein Epic, je Schritt ein Vorgang. Die Kennung bleibt über alle Läufe gleich.
| Phase | Schritt | Kennung | Vorgang | Status |
|---|---|---|---|---|
| Vorbereiten | Prüfprotokoll übernehmen | P2M.02.01.01 | NWK-1042 | fertig |
| Vorbereiten | Etikett drucken und anbringen | P2M.02.01.02 | NWK-1043 | fertig |
| Prüfen | Sichtprüfung Oberfläche | P2M.02.01.03 | NWK-1044 | in Arbeit |
| Prüfen | Abweichung erfassen | P2M.02.01.04 | NWK-1045 | in Arbeit |
| Buchen | Bestandsübergang buchen | P2M.02.01.05 | NWK-1046 | offen |
| Übergeben | Fördertechnik freigeben | P2M.02.01.06 | NWK-1047 | offen |
10 · Prüfung und Rückverfolgung
| Kennung | Prüffall | Risiko | Kontrolle | Befund | Vorgang |
|---|---|---|---|---|---|
| TC-0311 | Etikett maschinell lesbar | RISK-004 | CTRL-009 | bestanden | NWK-1101 |
| TC-0312 | Buchung ohne Prüfprotokoll wird abgewiesen | RISK-001 | CTRL-014 Vier-Augen | bestanden | NWK-1102 |
| TC-0313 | Freigabe nur nach Buchung | RISK-001 | CTRL-015 | offen – Wiederholung | NWK-1103 |
| TC-0314 | Storno erzeugt Gegenbuchung | RISK-007 | CTRL-021 | geplant | NWK-1104 |
11 · Anforderungen
| Kennung | Anforderung | Typ | Vorgang | Status |
|---|---|---|---|---|
| ANF-118 | Buchung muss Prüfprotokoll voraussetzen | funktional | NWK-0912 | umgesetzt |
| ANF-119 | Etikett mit Fahrzeug- und Auftragsnummer | funktional | NWK-0913 | umgesetzt |
| ANF-124 | Antwortzeit Buchung unter 2 Sekunden | nicht-funktional | NWK-0918 | in Arbeit |
12 · WRICEF-Objekte
| Typ | Kennung | Beschreibung | Aufwand | Status |
|---|---|---|---|---|
| Interface | I-014 | Buchungsmeldung ERP an MES | M | abgenommen |
| Form | F-006 | Etikett Rohkarosserie | S | abgenommen |
| Report | R-022 | Korrekturbuchungen je Schicht | M | in Arbeit |
13 · Referenzen & Downloads
| Modell | P2M.02.01 · BPMN 2.0 · Fassung 3.2 |
| Unternehmensmodell | Einordnung im Unternehmensmodell → |
| Projektorganisation | Verantwortung & Projektorganisation → |
| Wie das erzeugt wird | Hinweg, Rückweg und Feldhoheit → |
Im Betrieb entsteht dieselbe Aufbereitung aus Ihrem Modell, mit Ihren Kennungen und Ihren Vorgängen – hier auf taom.ai, in Ihrem Confluence oder als Ausgabe an ein anderes Zielsystem. Erfundene Inhalte hier, echte Struktur.
Live-Demo anfordern →